DOKUMEN
LAPORAN KEPUASAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
| No | Nama Dokumen | Jenis | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 LAPORAN PENGUKURAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK | Laporan | 2023 | Download |
| 2 | 2024 LAPORAN PENGUKURAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK | Laporan | 2024 | Download |
| 3 | 2025 LAPORAN PENGUKURAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK | Laporan | 2025 | Download |
| No | Nama Dokumen | Jenis | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kepuasan Mhs Agro 2022-2023 | Laporan | 2023 | Download |
| 2 | Laporan Kepuasan Mhs Agro 2023-2024 | Laporan | 2024 | Download |
| 3 | Laporan Kepuasan Mhs Agro 2024-2025 | Laporan | 2025 | Download |
| No | Nama Dokumen | Jenis | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEPUASAN LULUSAN_ALUMNI TAHUN 2023 | Laporan | 2023 | Download |
| 2 | LAPORAN KEPUASAN LULUSAN_ALUMNI TAHUN 2024 | Laporan | 2024 | Download |
| 3 | LAPORAN KEPUASAN LULUSAN_ALUMNI TAHUN 2025 | Laporan | 2025 | Download |
| No | Nama Dokumen | Jenis | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA 2022-2023 | Laporan | 2023 | Download |
| 2 | LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA 2023-2024 | Laporan | 2024 | Download |
| 3 | LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA 2024-2025 | Laporan | 2025 | Download |
| No | Nama Dokumen | Jenis | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kepuasan Mitra 2022-2023 | Laporan | 2023 | Download |
| 2 | Laporan Kepuasan Mitra 2023-2024 | Laporan | 2024 | Download |
| 3 | Laporan Kepuasan Mitra 2024-2025 | Laporan | 2025 | Download |
