PENDIDIKAN
KURIKULUM & RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
RENCANA PEMBELAJARAN DAN KURIKULUM
PRODI MANAGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN
| No | Mata Kuliah / Nama Dokumen | Kurikulum | Format | Tanggal Diperbarui | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS AVERTEBRATA AIR | OBE | 30 Sept | Download | |
| 2 | RPS Biologi Laut | OBE | 9 Jun | Download | |
| 3 | RPS Biologi Perikanan | OBE | 9 Jun | Download | |
| 4 | RPS EUTROFIKASI OBE | OBE | 2 Okt | Download | |
| 5 | RPS ILMU LINGKUNGAN DAN AMDAL MSP OBE | OBE | 9 Jun | Download | |
| 6 | RPS Konservasi | OBE | 9 Jun | Download | |
| 7 | RPS MK PENYULUHAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN OBE | OBE | 30 Sept | Download | |
| 8 | RPS OBE PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | OBE | 2 Okt | Download | |
| 9 | RPS Pend Pancasila Genap 2025-2026 | OBE | 6 Okt | Download | |
| 10 | RPS PENGANTAR OSEANOGRAFI | OBE | 30 Sept | Download | |
| 11 | RPS Pengelolaan Sumberdaya Perairan | OBE | 9 Jun | Download | |
| 12 | RPS PENGELOLAAN WILAYAH BONOROWO | OBE | 30 Sept | Download | |
| 13 | RPS PLANKTONOLOGI | OBE | 30 Sept | Download | |
| 14 | RPS_Aswaja 2 P. MTK_OBE 24-25 | OBE | 6 Okt | Download | |
| 15 | RPS_P. Anti Korupsi P. MTK_OBE 24-25 (2) | OBE | 6 Okt | Download | |
| 16 | RPS-BIomonitoring integrasi | OBE | 29 Sept | Download | |
| 17 | RPS-Dinamika Populasi | OBE | 2 Okt | Download | |
| 18 | RPS-EKOWISATA | OBE | 29 Sept | Download | |
| 19 | RPS-Manajemen Kualitas Air obe (1) | OBE | 25 Jun | Download | |
| 20 | RPS-Pengendalian Pencemaran Perairan FIX | OBE | 24 Sept | Download |
